# | Name | Pos | B/T | HT | WT | College | DOB | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Saladino | 2B | R-R | 6'0" | 201 lbs | Oral Roberts | 07/20/1989 | San Diego, CA | ||
3 | Orlando Arcia | SS | R-R | 6'0" | 165 lbs | None | 08/04/1994 | Anaco | |
5 | Jonathan Villar | 2B | B-R | 6'1" | 214 lbs | None | 05/02/1991 | La Vega | |
6 | Lorenzo Cain | CF | R-R | 6'2" | 205 lbs | Tallahassee CC (FL) | 04/13/1986 | Valdosta, GA | |
7 | Eric Thames | 1B | L-R | 6'0" | 209 lbs | Pepperdine | 11/10/1986 | Santa Clara, CA | |
8 | Ryan Braun | LF | R-R | 6'2" | 205 lbs | Miami (FL) | 11/17/1983 | Mission Hills, CA | |
9 | Manny Pina | C | R-R | 6'0" | 214 lbs | None | 06/05/1987 | Barquisimeto | |
12 |
Stephen Vogt![]() |
C | L-R | 6'0" | 225 lbs | Azusa Pacific | 11/01/1984 | Visalia, CA | |
14 | Hernan Perez | 3B | R-R | 6'1" | 214 lbs | None | 03/26/1991 | Villa de Cura | |
16 | Domingo Santana | RF | R-R | 6'5" | 220 lbs | None | 08/05/1992 | Santo Domingo | |
18 | Eric Sogard | 2B | L-R | 5'9" | 181 lbs | Arizona State | 05/22/1986 | Phoenix, AZ | |
21 | Travis Shaw | 3B | L-R | 6'4" | 229 lbs | Kent State | 04/16/1990 | Washington Court House, OH | |
22 | Christian Yelich | CF | L-R | 6'3" | 194 lbs | None | 12/05/1991 | Thousand Oaks, CA | |
24 | Jesus Aguilar | 1B | R-R | 6'3" | 249 lbs | None | 06/30/1990 | Maracay | |
27 | Zach Davies | SP | R-R | 6'0" | 154 lbs | None | 02/07/1993 | Puyallup, WA | |
28 | Jorge Lopez | SP | R-R | 6'3" | 194 lbs | None | 02/10/1993 | Cayey | |
32 | Jeremy Jeffress | RP | R-R | 6'0" | 205 lbs | None | 09/21/1987 | South Boston, VA | |
35 | Brent Suter | SP | L-L | 6'5" | 194 lbs | Harvard | 08/29/1989 | Chicago, IL | |
38 | Dan Jennings | RP | L-L | 6'3" | 209 lbs | Nebraska | 04/17/1987 | Berkeley, CA | |
41 | Junior Guerra | SP | R-R | 6'0" | 205 lbs | None | 01/16/1985 | San Felix | |
43 | Matt Albers | RP | L-R | 6'1" | 225 lbs | San Jacinto College | 01/20/1983 | Houston, TX | |
45 | Jhoulys Chacin | SP | R-R | 6'3" | 214 lbs | None | 01/07/1988 | Maracaibo | |
46 |
Corey Knebel![]() |
RP | R-R | 6'4" | 220 lbs | Texas | 11/26/1991 | Denton, TX | |
47 | Jett Bandy | C | R-R | 6'4" | 234 lbs | Arizona | 03/26/1990 | West Hills, CA | |
48 |
Boone Logan![]() |
RP | R-L | 6'5" | 214 lbs | Temple (TX) | 08/13/1984 | San Antonio, TX | |
50 | Jacob Barnes | RP | R-R | 6'2" | 220 lbs | Florida Gulf Coast | 04/14/1990 | St Petersburg, FL | |
51 | Oliver Drake | RP | R-R | 6'4" | 214 lbs | United States Naval Academy | 01/13/1987 | Worcester, MA | |
52 |
Jimmy Nelson![]() |
SP | R-R | 6'6" | 249 lbs | Alabama | 06/05/1989 | Klamath Falls, OR | |
54 | Taylor Williams | SP | B-R | 5'11" | 194 lbs | Kent State | 07/21/1991 | Vancouver, WA | |
57 | Chase Anderson | SP | R-R | 6'1" | 201 lbs | Oklahoma | 11/30/1987 | Wichita Falls, TX | |
68 | Jacob Nottingham | C | R-R | 6'3" | 201 lbs | None | 04/03/1995 | Redlands, CA | |
71 | Josh Hader | RP | L-L | 6'3" | 185 lbs | None | 04/07/1994 | Millersville, MD |