# | Name | Pos | Age | DOB | HT | WT | College | YRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Anderson | G | 25 | 11/19/1993 | 6'6" | 229 lbs | Virginia | 3 | |
3 | Kevin Huerter | G | 20 | 08/27/1998 | 6'7" | 190 lbs | Maryland | R | |
6 | Omari Spellman | F | 21 | 07/21/1997 | 6'9" | 245 lbs | Villanova | R | |
10 |
Jaylen Adams![]() |
G | 22 | 05/04/1996 | 6'2" | 190 lbs | St. Bonaventure | R | |
11 | Trae Young | G | 20 | 09/19/1998 | 6'2" | 179 lbs | Oklahoma | R | |
12 | Taurean Prince | F | 24 | 03/22/1994 | 6'8" | 220 lbs | Baylor | 2 | |
14 | Dewayne Dedmon | C | 29 | 08/12/1989 | 7'0" | 245 lbs | Southern California | 5 | |
15 | Vince Carter | G | 42 | 01/26/1977 | 6'6" | 220 lbs | North Carolina | 20 | |
18 |
Miles Plumlee![]() |
C | 30 | 09/01/1988 | 6'11" | 249 lbs | Duke | 6 | |
20 | John Collins | F | 21 | 09/23/1997 | 6'10" | 234 lbs | Wake Forest | 1 | |
22 | Alex Poythress | F | 25 | 09/06/1993 | 6'9" | 234 lbs | Kentucky | 2 | |
24 | Kent Bazemore | G | 29 | 07/01/1989 | 6'5" | 201 lbs | Old Dominion | 6 | |
25 | Alex Len | C | 25 | 06/16/1993 | 7'1" | 249 lbs | Maryland | 5 | |
95 | DeAndre Bembry | F | 24 | 07/04/1994 | 6'6" | 209 lbs | St. Joseph's | 2 |